День | Пара | |
|
17.10.2025 Пт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
18.10.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
19.10.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
20.10.2025 Пн-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
21.10.2025 Вт-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-22 2216 УП04.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.сладких блюд |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2216 УП04.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.сладких блюд |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-22 2216 УП04.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.сладких блюд |
5 | |
|
22.10.2025 Ср-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2216 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-23 2216 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2216 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
5 | |
|
23.10.2025 Чт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
24.10.2025 Пт-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2216 УП01.01Пригот.и подгот.к реализ.полуфабр.для блюд |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-23 2216 УП01.01Пригот.и подгот.к реализ.полуфабр.для блюд |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2216 УП01.01Пригот.и подгот.к реализ.полуфабр.для блюд |
5 | |
|
25.10.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
26.10.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
27.10.2025 Пн-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2216 УП03.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.хол.блюд |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-23 2216 УП03.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.хол.блюд |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2216 УП03.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.хол.блюд |
5 | |
|
28.10.2025 Вт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
29.10.2025 Ср-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2216 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-23 2216 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2216 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
5 | |
|
30.10.2025 Чт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |