|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССИС-22 2522 Метрология,станд.и сертификация | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-21 2522 Техн.водоподгот. и очист. воды | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-21 2522 Техн.водоподгот. и очист. воды | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | К-22 2522 стан, мет и подтв соответствия | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-22 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРУМ-22 2522 Метрология,станд.и сертификация | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-22 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-22 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-22 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-21 2522 Техн.водоподгот. и очист. воды | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-22 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-22 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-22 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-22 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-22 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССИС-22 2522 Метрология,станд.и сертификация | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРУМ-22 2522 Метрология,станд.и сертификация | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | К-22 2522 стан, мет и подтв соответствия | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССИС-22 2522 Метрология,станд.и сертификация | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-22 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-22 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-22 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-22 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-21 2522 Техн.водоподгот. и очист. воды | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-22 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРУМ-22 2522 Метрология,станд.и сертификация | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | К-22 2522 стан, мет и подтв соответствия | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |