День | Пара | |
|
18.09.2025 Чт-2 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-22 2522 Техн.водоподгот. и очист. воды |
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-23 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
5 | |
|
19.09.2025 Пт-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | К-23 2522 стан, мет и подтв соответствия |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-23 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
4 | |
5 | |
|
20.09.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
21.09.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
22.09.2025 Пн-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-23 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
3 Пара: 11.40-13.10 | К-23 2522 стан, мет и подтв соответствия |
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-22 2522 Техн.водоподгот. и очист. воды |
5 | |
|
23.09.2025 Вт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
24.09.2025 Ср-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-23 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-23 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССИС-23 2522 Метрология,станд.и сертификация |
5 | |
|
25.09.2025 Чт-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-23 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССИС-23 2522 Метрология,станд.и сертификация |
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-23 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
5 | |
|
26.09.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-22 2522 Техн.водоподгот. и очист. воды |
2 Пара: 9.40-11.10 | К-23 2522 стан, мет и подтв соответствия |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-23 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-23 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
5 | |
|
27.09.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
28.09.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
29.09.2025 Пн-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-23 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-23 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
4 | |
5 | |
|
30.09.2025 Вт-2 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-23 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССИС-23 2522 Метрология,станд.и сертификация |
5 | |
|
01.10.2025 Ср-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-23 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-22 2522 Техн.водоподгот. и очист. воды |
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-23 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
5 | |