| День | Пара | |
| |
16.09.2026 Ср-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
17.09.2026 Чт-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | МСР-25 2522 01.01 Технология слес обработки деталей |
3 Пара: 11.40-13.10 | МСР-25 2522 02.01 Технология слесарной обраб деталей |
4 Пара: 13.30-15.00 | МСР-25 2522 02.01 Технология слесарной обраб деталей |
5 Пара: 15.10-16.40 | ТТО-24 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
| |
18.09.2026 Пт-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-23 2522 Техн.водоподгот. и очист. воды |
3 Пара: 11.40-13.10 | МСР-25 2522 02.01 Технология слесарной обраб деталей |
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-24 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
| 5 | |
| |
19.09.2026 Сб-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-24 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-24 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССИС-24 2522 Метрология,станд.и сертификация |
| 5 | |
| |
20.09.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
21.09.2026 Пн-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-24 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
3 Пара: 11.40-13.10 | МСР-25 2522 01.01 Технология слес обработки деталей |
4 Пара: 13.30-15.00 | МСР-25 2522 02.01 Технология слесарной обраб деталей |
| 5 | |
| |
22.09.2026 Вт-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССИС-24 2522 Метрология,станд.и сертификация |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-24 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-23 2522 Техн.водоподгот. и очист. воды |
| 5 | |
| |
23.09.2026 Ср-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-24 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
3 Пара: 11.40-13.10 | МСР-25 2522 02.01 Технология слесарной обраб деталей |
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-23 2522 Техн.водоподгот. и очист. воды |
| 5 | |
| |
24.09.2026 Чт-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-24 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССИС-24 2522 Метрология,станд.и сертификация |
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-24 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
5 Пара: 15.10-16.40 | МСР-25 2522 02.01 Технология слесарной обраб деталей |
| |
25.09.2026 Пт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
26.09.2026 Сб-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | МСР-25 2522 01.01 Технология слес обработки деталей |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-24 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-24 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
| 5 | |
| |
27.09.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
28.09.2026 Пн-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-24 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-23 2522 Техн.водоподгот. и очист. воды |
4 Пара: 13.30-15.00 | МСР-25 2522 02.01 Технология слесарной обраб деталей |
| 5 | |
| |
29.09.2026 Вт-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-24 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-24 2522 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
4 Пара: 13.30-15.00 | МСР-25 2522 01.01 Технология слес обработки деталей |
| 5 | |