Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Поховцева Г.П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Поховцева Г.П. К-20 0 Станд.,метр. и подтв.соответ. Лекция 16 16 16 0 0,0 4 08.03.2023 100
2.Поховцева Г.П. КСК-20 0 Метрология,станд.и сертификация Лекция 34 34 34 0 0,0 4 10.05.2023 100
3.Поховцева Г.П. ТТО-19 0 Техн.водоподгот. и очист. воды Лекция 32 33 32 0 0,0 8 08.03.2023 100
4.Поховцева Г.П. ТТО-20 0 Метрология,станд.и сертификация Лекция 34 34 34 0 0,0 4 10.05.2023 100
5.Поховцева Г.П. ТТО-20 0 УП.01.01 Экс расчет и выбор ТТО Лекция 54 55 54 0 0,0 6 10.05.2023 100
6.Поховцева Г.П. ТТО-20 0 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО Лекция 252 255 252 0 0,0 30 10.05.2023 100

 

Обновлено: 07.06.2023 в 12:44.