|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-24-2 1319 Литература | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-21 1319 Технология трудоустройства | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | К-22 1319 Технология трудоустройства | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗИО-22 1319 Технология трудоустройства | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-24-1 1319 Русский язык | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-2 1319 Родной язык | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-24-2 1319 Литература | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-24 1319 Русский язык | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-24-1 1319 Литература | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-24-2 1319 Родной язык | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРУМ-21 1319 Выпускник на рынке труда | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-24-2 1319 Русский язык | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-2 1319 Русский язык | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-24-1 1319 Родной язык | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-24 1319 Литература | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-24 1319 Родной язык | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-24 1319 Литература | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-24-1 1319 Родной язык | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-24-1 1319 Русский язык | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-24-1 1319 Литература | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-2 1319 Литература | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-24-1 1319 Литература | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-24-2 1319 Литература | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗИО-22 1319 Технология трудоустройства | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | К-22 1319 Технология трудоустройства | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРУМ-21 1319 Выпускник на рынке труда | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-24 1319 Русский язык | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-24-1 1319 Русский язык | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-24-2 1319 Родной язык | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-24-1 1319 Литература | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-24-2 1319 Родной язык | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-24-2 1319 Русский язык | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-24-1 1319 Русский язык | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-24-1 1319 Родной язык | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-1 1319 Литература | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-24-2 1319 Русский язык | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-24-1 1319 Родной язык | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-24 1319 Литература | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-24 1319 Родной язык | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-21 1319 Технология трудоустройства | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-24-1 1319 Литература | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-2 1319 Литература | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-24-2 1319 Литература | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |