| День | Пара | |
| |
15.10.2026 Чт-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Поховцева Г.П. МСР-25 01.01 Технология слес обработки деталей |
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. МСР-25 02.01 Технология слесарной обраб деталей |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
16.10.2026 Пт-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Поховцева Г.П. ТТО-23 Техн.водоподгот. и очист. воды |
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. ТТО-24 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
4 Пара: 13.30-15.00 | Поховцева Г.П. ЭССИС-24 Метрология,станд.и сертификация |
5 Пара: 15.10-16.40 | Поховцева Г.П. ТТО-24 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
| 6 | |
| |
17.10.2026 Сб-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
18.10.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
19.10.2026 Пн-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Поховцева Г.П. ТТО-24 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. МСР-25 01.01 Технология слес обработки деталей |
4 Пара: 13.30-15.00 | Поховцева Г.П. МСР-25 02.01 Технология слесарной обраб деталей |
| 5 | |
| 6 | |
| |
20.10.2026 Вт-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Поховцева Г.П. ЭССИС-24 Метрология,станд.и сертификация |
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. ТТО-24 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
4 Пара: 13.30-15.00 | Поховцева Г.П. ТТО-23 Техн.водоподгот. и очист. воды |
| 5 | |
| 6 | |
| |
21.10.2026 Ср-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Поховцева Г.П. ТТО-24 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. МСР-25 02.01 Технология слесарной обраб деталей |
4 Пара: 13.30-15.00 | Поховцева Г.П. ТТО-23 Техн.водоподгот. и очист. воды |
| 5 | |
| 6 | |
| |
22.10.2026 Чт-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Поховцева Г.П. ТТО-24 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. ЭССИС-24 Метрология,станд.и сертификация |
4 Пара: 13.30-15.00 | Поховцева Г.П. ТТО-24 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
5 Пара: 15.10-16.40 | Поховцева Г.П. МСР-25 02.01 Технология слесарной обраб деталей |
| 6 | |
| |
23.10.2026 Пт-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Поховцева Г.П. ТТО-24 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. ТТО-24 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
4 Пара: 13.30-15.00 | Поховцева Г.П. МСР-25 01.01 Технология слес обработки деталей |
| 5 | |
| 6 | |
| |
24.10.2026 Сб-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
25.10.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| |
26.10.2026 Пн-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Поховцева Г.П. ТТО-24 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. ТТО-24 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
4 Пара: 13.30-15.00 | Поховцева Г.П. МСР-25 02.01 Технология слесарной обраб деталей |
| 5 | |
| 6 | |
| |
27.10.2026 Вт-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Поховцева Г.П. ТТО-24 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. ТТО-24 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
4 Пара: 13.30-15.00 | Поховцева Г.П. МСР-25 01.01 Технология слес обработки деталей |
| 5 | |
| 6 | |
| |
28.10.2026 Ср-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Поховцева Г.П. ТТО-23 Техн.водоподгот. и очист. воды |
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. МСР-25 02.01 Технология слесарной обраб деталей |
4 Пара: 13.30-15.00 | Поховцева Г.П. ТТО-24 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО |
| 5 | |
| 6 | |