![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.12.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | Поховцева Г.П. ТТО-20 Техн.водоподгот. и очист. воды | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. К-21-2 Станд.,метр. и подтв.соответ. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Поховцева Г.П. ТТО-21 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.12.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Поховцева Г.П. ТТО-21 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Поховцева Г.П. ТТО-21 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. ТТО-20 Техн.водоподгот. и очист. воды | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
14.12.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | Поховцева Г.П. ТТО-20 Техн.водоподгот. и очист. воды | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. ТТО-21 Метрология,станд.и сертификация | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Поховцева Г.П. ТТО-21 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | Поховцева Г.П. ПРУМ-21 Метрология,станд.и сертификация | ||
15.12.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Поховцева Г.П. К-21-2 Станд.,метр. и подтв.соответ. | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Поховцева Г.П. ТТО-21 Метрология,станд.и сертификация | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. К-21-1 Станд.,метр. и подтв.соответ. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Поховцева Г.П. ТТО-21 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
16.12.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.12.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.12.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Поховцева Г.П. ТТО-21 Метрология,станд.и сертификация | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Поховцева Г.П. ТТО-21 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. ТТО-20 Техн.водоподгот. и очист. воды | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Поховцева Г.П. ТТО-21 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
19.12.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Поховцева Г.П. ПРУМ-21 Метрология,станд.и сертификация | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Поховцева Г.П. К-21-1 Станд.,метр. и подтв.соответ. | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. ТТО-21 Метрология,станд.и сертификация | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
20.12.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | Поховцева Г.П. К-21-2 Станд.,метр. и подтв.соответ. | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. ТТО-21 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
21.12.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | Поховцева Г.П. К-21-1 Станд.,метр. и подтв.соответ. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
22.12.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
23.12.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
24.12.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
25.12.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |