| | | 1 | 2 |
| День | Пара | |
| |
17.04.2026 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Охрана труда 2520 Косых А.А. |
2 Пара: 9.40-11.10 | Основы экономики 2404 Начаркина Ю.Ю. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
18.04.2026 Сб-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО 2522 Поховцева Г.П. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО 2522 Поховцева Г.П. |
| 4 | |
| 5 | |
| |
19.04.2026 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
20.04.2026 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Ин.язык в проф.деят. 1338 Обищенко А.Ю. |
2 Пара: 9.40-11.10 | БЖ 2321 Исаенко Н.Г. |
3 Пара: 11.40-13.10 | Основы экономики 2404 Начаркина Ю.Ю. |
4 Пара: 13.30-15.00 | 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО 2522 Поховцева Г.П. |
| 5 | |
| |
21.04.2026 Вт-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Охрана труда 2520 Косых А.А. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО 2522 Поховцева Г.П. |
4 Пара: 13.30-15.00 | 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО 2522 Поховцева Г.П. |
| 5 | |
| |
22.04.2026 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Основы экономики 2404 Начаркина Ю.Ю. |
2 Пара: 9.40-11.10 | Основы экономики 2404 Начаркина Ю.Ю. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО 2522 Поховцева Г.П. |
4 Пара: 13.30-15.00 | 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО 2522 Поховцева Г.П. |
| 5 | |
| |
23.04.2026 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Компьютерная графика 2211 Козина И.Л. |
2 Пара: 9.40-11.10 | Компьютерная графика 2211 Козина И.Л. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО 2522 Поховцева Г.П. |
4 Пара: 13.30-15.00 | 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО 2522 Поховцева Г.П. |
| 5 | |
| |
24.04.2026 Пт-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО 2522 Поховцева Г.П. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО 2522 Поховцева Г.П. |
4 Пара: 13.30-15.00 | Компьютерная графика 2211 Козина И.Л. |
| 5 | |
| |
25.04.2026 Сб-1 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Охрана труда 2520 Косых А.А. |
3 Пара: 11.40-13.10 | БЖ 2321 Исаенко Н.Г. |
| 4 | |
| 5 | |
| |
26.04.2026 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
27.04.2026 Пн-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | БЖ 2321 Исаенко Н.Г. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО 2522 Поховцева Г.П. |
4 Пара: 13.30-15.00 | 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО 2522 Поховцева Г.П. |
| 5 | |
| |
28.04.2026 Вт-2 | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | Ф-ра 2101-2 Коробова Н.Ю. |
3 Пара: 11.40-13.10 | Охрана труда 2520 Косых А.А. |
4 Пара: 13.30-15.00 | Охрана труда 2520 Косых А.А. |
| 5 | |
| |
29.04.2026 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Охрана труда 2520 Косых А.А. |
2 Пара: 9.40-11.10 | БЖ 2321 Исаенко Н.Г. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО 2522 Поховцева Г.П. |
4 Пара: 13.30-15.00 | 01.01Экспл.,расчет и выбор ТТО 2522 Поховцева Г.П. |
| 5 | |
| |
30.04.2026 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Компьютерная графика 2511 Козина И.Л. |
2 Пара: 9.40-11.10 | Основы экономики 2404 Начаркина Ю.Ю. |
3 Пара: 11.40-13.10 | Ин.язык в проф.деят. 1338 Обищенко А.Ю. |
4 Пара: 13.30-15.00 | Основы экономики 2404 Начаркина Ю.Ю. |
| 5 | |