|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
09.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-21-2 2519 02.01Тип.техн.процессы обсл.быт.маш. и приборов | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-1 2519 01.05 Тех. регулир. электр. и электромех. оборуд. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-21-2 2519 01.11Автоматизация производства | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-21-1 2519 01.05 Тех. регулир. электр. и электромех. оборуд. | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | КСК-23 2519 Основы электротехники и электроной техники | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-21-1 2519 02.01Тип.техн.процессы обсл.быт.маш. и приборов | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-23 2519 Основы электротехники и электроной техники | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРУМ-21 2519 01.11Автоматизация производства | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.12.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | КСК-23 2519 Основы электротехники и электроной техники | |
2 Пара: 9.40-11.10 | КСК-23 2519 Основы электротехники и электроной техники | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-21-1 2519 01.11Автоматизация производства | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
14.12.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
16.12.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-21-1 2519 01.05 Тех. регулир. электр. и электромех. оборуд. | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-23 2519 05.01Слесарь по обслуж.тепл.сетей | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-21 2519 01.11Автоматизация производства | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.12.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-21-1 2519 01.11Автоматизация производства | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-21-1 2519 01.05 Тех. регулир. электр. и электромех. оборуд. | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-23 2519 05.01Слесарь по обслуж.тепл.сетей | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-1 2519 02.01Тип.техн.процессы обсл.быт.маш. и приборов | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.12.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-21-2 2519 01.11Автоматизация производства | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-23 2519 05.01Слесарь по обслуж.тепл.сетей | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-2 2519 02.01Тип.техн.процессы обсл.быт.маш. и приборов | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
19.12.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРУМ-21 2519 01.11Автоматизация производства | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-23 2519 05.01Слесарь по обслуж.тепл.сетей | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
20.12.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-21-1 2519 01.05 Тех. регулир. электр. и электромех. оборуд. | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
21.12.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
22.12.2024 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |