![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.09.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-22 2403 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-22 2403 03.01Геодезия с осн.картографии | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗИО-21 2403 02.01Кадастровая оценка земель | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
29.09.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-23 2403 Физика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗУ-23 2403 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-22 2403 03.01Геодезия с осн.картографии | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
30.09.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
01.10.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
02.10.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-21 2403 02.01Кадастровая оценка земель | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗИО-22 2403 03.01Геодезия с осн.картографии | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
03.10.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-22 2403 03.01Геодезия с осн.картографии | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗИО-22 2403 03.01Геодезия с осн.картографии | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2403 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
04.10.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-21 2403 02.01Кадастровая оценка земель | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-23 2403 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗУ-23 2403 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
05.10.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
06.10.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-23 2403 Физика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗИО-21 2403 02.01Кадастровая оценка земель | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗУ-23 2403 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗИО-22 2403 03.01Геодезия с осн.картографии | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
07.10.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
08.10.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.10.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗИО-22 2403 03.01Геодезия с осн.картографии | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-21 2403 02.01Кадастровая оценка земель | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.10.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-21 2403 02.01Кадастровая оценка земель | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-23 2403 Физика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗУ-23 2403 Физика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗИО-22 2403 03.01Геодезия с осн.картографии | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.10.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |