![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-20 2403 02.01Кадастровая оценка земель | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССиС-22 2403 Физика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-22 2403 Физика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | КСК-22 2403 Физика | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-21-1 2403 Физика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-21-2 2403 Физика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | КСК-22 2403 Физика | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-22 2403 Физика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-20 2403 02.01Кадастровая оценка земель | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗИО-21 2403 03.01Геодезия с осн.картографии | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-20 2403 02.01Кадастровая оценка земель | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗИО-21 2403 03.01Геодезия с осн.картографии | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-20 2403 02.01Кадастровая оценка земель | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-20 2403 02.01Кадастровая оценка земель | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССиС-22 2403 Физика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-21-1 2403 Физика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗИО-21 2403 03.01Геодезия с осн.картографии | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-21-2 2403 Физика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-20 2403 02.01Кадастровая оценка земель | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-20 2403 02.01Кадастровая оценка земель | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗИО-21 2403 03.01Геодезия с осн.картографии | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-22 2403 Физика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-22 2403 Физика | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-20 2403 02.01Кадастровая оценка земель | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗИО-22 2403 Физика | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССиС-22 2403 Физика | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |