![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
26.09.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-20-1 1308 Охрана труда | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-20-1 1308 01.03 Техн. и безопасность взрывных работ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-21-1 1308 01.03 Техн. и безопасность взрывных работ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-21-1 1308 01.03 Техн. и безопасность взрывных работ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
27.09.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-20-1 1308 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.безоп. в горной орг. | |
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-22-2 1308 Геология | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-22-2 1308 01.01 Обеспеч. маркшейд. обслуж. горных работ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-20-1 1308 02.04Сдвиж. горных пород и зем.пов. при подз.разраб. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ОРУМ-22-1 1308 01.02 Основы горного дела | ||
28.09.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-20-1 1308 01.03 Техн. и безопасность взрывных работ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-22-2 1308 01.01 Обеспеч. маркшейд. обслуж. горных работ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-22-2 1308 Геология | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-22-1 1308 01.02 Основы горного дела | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
29.09.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
30.09.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
01.10.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
02.10.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-22-2 1308 01.01 Обеспеч. маркшейд. обслуж. горных работ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-20-1 1308 01.03 Техн. и безопасность взрывных работ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-22-2 1308 Геология | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-22-1 1308 01.02 Основы горного дела | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
03.10.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-22-1 1308 01.02 Основы горного дела | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-20-1 1308 01.03 Техн. и безопасность взрывных работ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-22-2 1308 01.01 Обеспеч. маркшейд. обслуж. горных работ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-21-1 1308 01.03 Техн. и безопасность взрывных работ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
04.10.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
05.10.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-22-2 1308 01.01 Обеспеч. маркшейд. обслуж. горных работ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-20-1 1308 02.04Сдвиж. горных пород и зем.пов. при подз.разраб. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-22-2 1308 Геология | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
06.10.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-21-1 1308 01.03 Техн. и безопасность взрывных работ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-20-1 1308 Охрана труда | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
07.10.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
08.10.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.10.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |