Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСП-21-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Базылева Н.В ИСП-21-1 0 05.01 Граф.дизайн и мультимедия Лекция 64 57 56 8 6,8 8 21.12.2023 88
2.Базылева Н.В ИСП-21-1 0 01.04 Прикладное программирование Лекция 32 29 28 4 3,5 4 21.12.2023 88
3.Базылева Н.В ИСП-21-1 0 05.02 Проект.и разраб. web-прилож. Лекция 48 43 40 8 6,8 6 21.12.2023 83
4.Базылева Н.В ИСП-21-1 0 01.03Системное программир. Лекция 48 43 44 4 3,5 6 21.12.2023 92
5.Владыкина Е.А. ИСП-21-1 0 Прав. обесп. проф. деят. Лекция 48 43 42 6 5,2 6 21.12.2023 88
6.Канакова С.Г. ИСП-21-1 0 01.01Разраб.программных модулей Лекция 64 57 54 10 8,5 8 21.12.2023 84
7.Канакова С.Г. ИСП-21-1 0 04.01Техн. разраб. и защиты баз данных Лекция 64 57 54 10 8,5 8 21.12.2023 84
8.Капинус М.П. ИСП-21-1 0 04.02Комп.техн.фин.систем 1С Лекция 48 43 42 6 5,2 6 21.12.2023 88
9.Прилепо С.А. ИСП-21-1 0 Психология общения Лекция 64 57 56 8 6,8 8 21.12.2023 88
10.Степанюк Н.Н. ИСП-21-1 0 Ф-ра Лекция 32 29 28 4 3,5 4 21.12.2023 88
11.Шельпацкая О.В. ИСП-21-1 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 29 30 2 1,7 4 21.12.2023 94
12.Шмальц С.В ИСП-21-1 0 02.01Технология разработки ПО Лекция 32 29 30 2 1,7 4 21.12.2023 94

 

Обновлено: 08.12.2023 в 12:38.