Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСП-23-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Базылева Н.В. ИСП-23-2 0 05.04 Разработка веб интерфейса ис Лекция 45 31 32 13 4,4 6 26.04.2026 71
2.Капинус М.П. ИСП-23-2 0 03.02 Управ проект Лекция 30 21 24 6 2,0 4 26.04.2026 80
3.Капинус М.П. ИСП-23-2 0 07.03 Ком тех фин систем 1с Лекция 45 31 30 15 5,2 6 26.04.2026 67
4.Капинус М.П. ИСП-23-2 0 03.01 Мод и анализ прог обес Лекция 30 21 20 10 3,5 4 26.04.2026 67
5.Кушева С.В. ИСП-23-2 0 экономика отрасли Лекция 45 31 34 11 3,7 6 26.04.2026 76
6.Ружицкий А.А. ИСП-23-2 0 05.03 Тестирование инф систем Лекция 30 21 20 10 3,5 4 26.04.2026 67
7.Ружицкий А.А. ИСП-23-2 0 06.02 Инженерно- тех под ИС Лекция 30 21 20 10 3,5 4 26.04.2026 67
8.Ружицкий А.А. ИСП-23-2 0 06.03 Устройство и функ инфор систем Лекция 30 21 20 10 3,5 4 26.04.2026 67
9.Ружицкий А.А. ИСП-23-2 0 05.01 Проекти и дизайн ИС Лекция 60 41 36 24 8,3 8 26.04.2026 60
10.Степанюк Н.Н. ИСП-23-2 0 Ф-ра Лекция 30 21 22 8 2,8 4 26.04.2026 73
11.Степуленко Е.Ю. ИСП-23-2 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 30 21 12 18 6,1 4 26.04.2026 40
12.Шмальц С.В ИСП-23-2 0 05.02 Разработка кода инфор систем Лекция 105 72 68 37 12,7 14 26.04.2026 65
13.Шмальц С.В ИСП-23-2 0 02.01Технология разработки ПО Лекция 30 21 22 8 2,8 4 26.04.2026 73

 

Обновлено: 21.03.2026 в 12:48.