Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: КСК-22

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Жигалова С.В. КСК-22 0 Элементы высш.математики Лекция 51 46 52 -1 0,0 6 10.05.2024 102
2.Зиганшина Е.Г. КСК-22 0 Теория вероятностей Лекция 68 61 60 8 7,4 8 10.05.2024 88
3.Коробова Н.Ю. КСК-22 0 Ф-ра Лекция 34 30 30 4 3,7 4 10.05.2024 88
4.Пинаева О.В. КСК-22 0 02.02Установка и конф.периф.об. Лекция 51 46 48 3 2,8 6 10.05.2024 94
5.Пинаева О.В. КСК-22 0 Информационные технологии Лекция 68 61 64 4 3,7 8 10.05.2024 94
6.Пинаева О.В. КСК-22 0 02.01Микропроцессорные системы Лекция 119 106 112 7 6,5 14 10.05.2024 94
7.Самофеева Е.Г. КСК-22 0 Ин.язык Лекция 34 30 32 2 1,8 4 10.05.2024 94
8.Фурсов И.В. КСК-22 0 Прикладная электроника Лекция 136 121 108 28 25,8 16 10.05.2024 79
9.Цепенщикова В.Г. КСК-22 0 Основы философии Лекция 51 46 50 1 1,0 6 10.05.2024 98

 

Обновлено: 25.04.2024 в 13:49.