Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОРУМ-22-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абакиров Р.Р. ОРУМ-22-2 0 04.01Выполн. работ по профес.машинист насосных уст. Лекция 64 2 2 62 8,0 8 03.05.2025 3
2.Алексеева О.Г. ОРУМ-22-2 0 БЖ Лекция 80 3 0 80 10,3 10 03.05.2025 0
3.Базылева Н.В. ОРУМ-22-2 0 Инф.технологии в проф.деят. Лекция 48 2 0 48 6,2 6 03.05.2025 0
4.Гилева Я.И. ОРУМ-22-2 0 01.03 Техн. и безопасность взрывных работ Лекция 32 1 0 32 4,1 4 03.05.2025 0
5.Гилева Я.И. ОРУМ-22-2 0 01.04 Техн. и компл.механиз.открытых горных работ Лекция 32 1 0 32 4,1 4 03.05.2025 0
6.Зраева Е.В. ОРУМ-22-2 0 01.07Горные машины и комплексы Лекция 64 2 0 64 8,3 8 03.05.2025 0
7.Коробова Н.Ю. ОРУМ-22-2 0 Ф-ра Лекция 32 1 0 32 4,1 4 03.05.2025 0
8.Кушева С.В. ОРУМ-22-2 0 Основы философии Лекция 48 2 0 48 6,2 6 03.05.2025 0
9.Мальцева Л.В. ОРУМ-22-2 0 Ин.язык Лекция 32 1 0 32 4,1 4 03.05.2025 0
10.Мушницкая С.И. ОРУМ-22-2 0 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.безоп. в горной орг. Лекция 32 1 0 32 4,1 4 03.05.2025 0
11.Трубина С.А. ОРУМ-22-2 0 01.08Горнотранспортное оборудование Лекция 48 2 2 46 5,9 6 03.05.2025 4
12.Трубина С.А. ОРУМ-22-2 0 01.06 Электр. аппараты и электроснабж. отрасли Лекция 64 2 2 62 8,0 8 03.05.2025 3

 

Обновлено: 13.01.2025 в 13:27.