Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПК-21-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Биматова Н.З. ПК-21-1 0 Математика Лекция 64 60 58 6 7,2 6 14.06.2023 91
2.Гайкова Е.Ю. ПК-21-1 0 Химия Лекция 39 37 40 -1 0,0 4 14.06.2023 103
3.Гарбузова Э.Э. ПК-21-1 0 01.01Орг.пригот.и хран.кул.полуф. Лекция 22 21 22 0 0,0 2 14.06.2023 100
4.Гарбузова Э.Э. ПК-21-1 0 Основы калькуляции и учета Лекция 56 52 54 2 2,4 6 14.06.2023 96
5.Гарбузова Э.Э. ПК-21-1 0 01.02Процессы пригот.,подгот.к реализ.кулин.полуф. Лекция 42 39 38 4 4,8 4 14.06.2023 90
6.Исаенко Н.Г. ПК-21-1 0 Охрана труда Лекция 50 47 48 2 2,4 4 14.06.2023 96
7.Исаенко Н.Г. ПК-21-1 0 ОБЖ Лекция 44 41 40 4 4,8 4 14.06.2023 91
8.Каданцева Т.Г. ПК-21-1 0 Ф-ра Лекция 50 47 46 4 4,8 4 14.06.2023 92
9.Косачева Е.Е. ПК-21-1 0 Экон.и прав. основы Лекция 68 64 64 4 4,8 6 14.06.2023 94
10.Мироманова Л.А. ПК-21-1 0 Родной язык Лекция 37 35 38 -1 0,0 4 14.06.2023 103
11.Мироманова Л.А. ПК-21-1 0 Русский язык Лекция 22 21 22 0 0,0 2 14.06.2023 100
12.Мироманова Л.А. ПК-21-1 0 Литература Лекция 53 50 54 -1 0,0 6 14.06.2023 102
13.Осмехина Н.А. ПК-21-1 0 Физика Лекция 42 39 40 2 2,4 4 14.06.2023 95
14.Петрова Е.С. ПК-21-1 0 Биология Лекция 40 37 34 6 7,2 4 14.06.2023 85
15.Самофеева Е.Г. ПК-21-1 0 Ин.язык Лекция 31 29 28 3 3,6 2 14.06.2023 90
16.Суховей Е.В. ПК-21-1 0 История Лекция 33 31 24 9 10,8 2 14.06.2023 73
17.Суховей Е.В. ПК-21-1 0 Обществознание Лекция 31 29 24 7 8,4 2 14.06.2023 77
18.Тихонова М.В. ПК-21-1 0 Астрономия Лекция 27 25 20 7 8,4 2 14.06.2023 74
19.Филимонова Е.Б. ПК-21-1 0 Экология Лекция 44 41 40 4 4,8 4 14.06.2023 91

 

Обновлено: 01.06.2023 в 13:17.