Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Петрова Е.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Петрова Е.С. ДПА-24 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
2.Петрова Е.С. ДПА-24 0 География Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
3.Петрова Е.С. ЗУ-24 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
4.Петрова Е.С. ИСП-24-1 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
5.Петрова Е.С. ИСП-24-2 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
6.Петрова Е.С. ИСП-24-3 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
7.Петрова Е.С. ИСП-24-4 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
8.Петрова Е.С. КСК-24 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
9.Петрова Е.С. МД-24-1 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
10.Петрова Е.С. МД-24-1 0 География Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
11.Петрова Е.С. МД-24-2 0 География Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
12.Петрова Е.С. МД-24-2 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
13.Петрова Е.С. ОПИ-24 0 География Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
14.Петрова Е.С. ОПИ-24 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
15.Петрова Е.С. ОРУМ-24-1 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
16.Петрова Е.С. ОРУМ-24-2 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
17.Петрова Е.С. ПК-23 0 Биология Лекция 34 34 34 0 0,0 4 14.06.2025 100
18.Петрова Е.С. ПКД-24 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
19.Петрова Е.С. ПРУМ-24 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
20.Петрова Е.С. ТД-24 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
21.Петрова Е.С. ТТО-24 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
22.Петрова Е.С. ЭКО-24 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
23.Петрова Е.С. ЭО-24 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100
24.Петрова Е.С. ЭССиС-24 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 2 11.06.2025 100

 

Обновлено: 18.06.2025 в 10:49.