Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Петрова Е.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Петрова Е.С. ВР-26 0 Биология Лекция 34 16 14 20 4,1 4 28.12.2026 41
2.Петрова Е.С. ЗУ-26 0 Биология Лекция 34 16 16 18 3,7 4 28.12.2026 47
3.Петрова Е.С. КСК-26 0 Биология Лекция 34 16 12 22 4,6 4 28.12.2026 35
4.Петрова Е.С. МД-26-1 0 География Лекция 34 16 12 22 4,6 4 28.12.2026 35
5.Петрова Е.С. МД-26-1 0 Биология Лекция 34 16 14 20 4,1 4 28.12.2026 41
6.Петрова Е.С. МД-26-2 0 География Лекция 34 16 14 20 4,1 4 28.12.2026 41
7.Петрова Е.С. МД-26-2 0 Биология Лекция 34 16 14 20 4,1 4 28.12.2026 41
8.Петрова Е.С. ОГР-26-1 0 Биология Лекция 34 16 12 22 4,6 4 28.12.2026 35
9.Петрова Е.С. ОГР-26-2 0 Биология Лекция 34 16 12 22 4,6 4 28.12.2026 35
10.Петрова Е.С. ОПИ-26 0 Биология Лекция 34 16 12 22 4,6 4 28.12.2026 35
11.Петрова Е.С. ПКД-26 0 Биология Лекция 34 16 14 20 4,1 4 28.12.2026 41
12.Петрова Е.С. ПРМ-26 0 Биология Лекция 34 16 12 22 4,6 4 28.12.2026 35
13.Петрова Е.С. РКИ-26 0 Биология Лекция 34 16 12 22 4,6 4 28.12.2026 35
14.Петрова Е.С. РУП-26 0 Биология Лекция 34 16 8 26 5,4 4 28.12.2026 24
15.Петрова Е.С. ТД-26 0 Биология Лекция 34 16 14 20 4,1 4 28.12.2026 41
16.Петрова Е.С. ТТО-26-1 0 Биология Лекция 34 16 12 22 4,6 4 28.12.2026 35
17.Петрова Е.С. ТТО-26-2 0 Биология Лекция 34 16 12 22 4,6 4 28.12.2026 35
18.Петрова Е.С. ТЭС-26 0 Биология Лекция 34 16 8 26 5,4 4 28.12.2026 24
19.Петрова Е.С. ЭКО-26 0 Биология Лекция 34 16 12 22 4,6 4 28.12.2026 35
20.Петрова Е.С. ЭО-26-1 0 Биология Лекция 34 16 12 22 4,6 4 28.12.2026 35
21.Петрова Е.С. ЭС-26 0 Биология Лекция 34 16 12 22 4,6 4 28.12.2026 35
Обновлено: 23.10.2026 в 13:08.