|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | КСК-24 1334 Биология | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПКД-24 1334 Биология | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-24-4 1334 Биология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-24-2 1334 Биология | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРУМ-24 1334 Биология | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-24-2 1334 География | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ДПА-24 1334 География | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССиС-24 1334 Биология | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-24 1334 Биология | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-24 1334 Биология | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-24-1 1334 Биология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-24 1334 Биология | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ПК-23 1334 Биология | ||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-24-1 1334 Биология | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-24-1 1334 География | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-24-3 1334 Биология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-24 1334 География | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭО-24 1334 Биология | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТД-24 1334 Биология | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-24-2 1334 Биология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ДПА-24 1334 Биология | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-24-2 1334 Биология | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗУ-24 1334 Биология | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-24-1 1334 Биология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗУ-24 1334 Биология | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-24-2 1334 Биология | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-24 1334 Биология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-24-1 1334 Биология | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ДПА-24 1334 География | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРУМ-24 1334 Биология | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-24-1 1334 Биология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-24 1334 География | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-24-2 1334 Биология | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-24-1 1334 Биология | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-24-2 1334 География | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-24 1334 Биология | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ПК-23 1334 Биология | ||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭССиС-24 1334 Биология | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-24-1 1334 География | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-24-4 1334 Биология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТД-24 1334 Биология | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-24 1334 Биология | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-24 1334 Биология | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПКД-24 1334 Биология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭО-24 1334 Биология | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-24-3 1334 Биология | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ДПА-24 1334 Биология | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-24-2 1334 Биология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |