![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
27.03.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | К-22 Естествознание | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ГЭМ-22-2 Биология | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ГЭМ-22-1 Биология | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ЭССиС-22 Биология | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | МД-20-2 ЭОП | ||
28.03.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ||
2 Пара: 9.25-10.35 | |||
3 Пара: 10.50-12.00 | |||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
29.03.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ГЭМ-22-1 Биология | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ПР-21 Естествознание | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ДПА-22 Естествознание | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 | ПР-21 Естествознание | ||
30.03.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ДПА-22 Естествознание | |
2 Пара: 9.25-10.35 | |||
3 Пара: 10.50-12.00 | |||
4 Пара: 12.20-13.30 | ПК-21-1 Биология | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | МД-22-2 Биология | ||
31.03.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ГЭМ-22-2 1131 Биология | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ЭКО-22 1140 Естествознание | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ПР-21 2511 Естествознание | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ПР-21 2511 Естествознание | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | МД-20-2 1125 ЭОП | ||
01.04.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | МД-22-1 1334 Биология | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ОПИ-22-2 1334 Биология | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ЭССиС-22 1334 Биология | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
02.04.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ||
2 Пара: 9.25-10.35 | |||
3 Пара: 10.50-12.00 | |||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
03.04.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ПК-21-1 2407 Биология | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ГЭМ-22-2 1131 Биология | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ГЭМ-22-1 1133 Биология | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ПР-21 2511 Естествознание | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | ПР-21 2511 Естествознание | ||
04.04.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | МД-22-2 1126 Биология | |
2 Пара: 9.25-10.35 | К-22 2417 Естествознание | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ПРУМ-22 1139 Биология | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ПК-21-2 2403 Биология | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
05.04.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | МД-22-1 1334 Биология | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ОРУМ-22-2 1334 Биология | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ЭКО-22 1334 Естествознание | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | МД-22-2 1334 Биология | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
06.04.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ||
2 Пара: 9.25-10.35 | ОПИ-22-1 1334 Биология | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | ДПА-22 1334 Естествознание | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | МД-20-2 1334 ЭОП | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | МД-20-2 1334 ЭОП | ||
07.04.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | МД-20-2 1334 ЭОП | |
2 Пара: 9.25-10.35 | ЭКО-22 1334 Естествознание | ||
3 Пара: 10.50-12.00 | МД-22-1 1334 Биология | ||
4 Пара: 12.20-13.30 | ЭССиС-22 1334 Биология | ||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
08.04.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ||
2 Пара: 9.25-10.35 | |||
3 Пара: 10.50-12.00 | |||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 | |||
09.04.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.10 | ||
2 Пара: 9.25-10.35 | |||
3 Пара: 10.50-12.00 | |||
4 Пара: 12.20-13.30 | |||
5 Пара: 13.45-14.55 |