Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Сорокина А.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сорокина А.Н. МД-23-2 0 Ф-ра Лекция 34 16 16 18 3,7 4 28.12.2026 47
2.Сорокина А.Н. МД-24-2 0 Ф-ра Лекция 28 13 10 18 3,7 4 28.12.2026 36
3.Сорокина А.Н. МД-25-2 0 Ф-ра Лекция 34 16 18 16 3,4 4 28.12.2026 53
4.Сорокина А.Н. МД-26-2 0 Ф-ра Лекция 51 23 20 31 6,4 6 28.12.2026 39
5.Сорокина А.Н. ОГР-23-2 0 Ф-ра Лекция 34 16 14 20 4,1 4 28.12.2026 41
6.Сорокина А.Н. ОГР-26-1 0 Ф-ра Лекция 51 23 22 29 6,0 6 28.12.2026 43
7.Сорокина А.Н. ОПИ-23 0 Ф-ра Лекция 34 16 10 24 4,9 4 28.12.2026 29
8.Сорокина А.Н. ОПИ-24 0 Ф-ра Лекция 32 16 16 16 3,7 4 21.12.2026 50
9.Сорокина А.Н. ОПИ-25 0 Ф-ра Лекция 34 16 12 22 4,6 4 28.12.2026 35
10.Сорокина А.Н. ОПИ-26 0 Ф-ра Лекция 51 23 18 33 6,8 6 28.12.2026 35
11.Сорокина А.Н. ССА-26 0 Ф-ра Лекция 51 23 16 35 7,2 6 28.12.2026 31
12.Сорокина А.Н. ТД-24 0 Ф-ра Лекция 34 16 16 18 3,7 4 28.12.2026 47
13.Сорокина А.Н. ЭО-24-1 0 Ф-ра Лекция 32 16 16 16 3,7 4 21.12.2026 50
14.Сорокина А.Н. ЭО-26-1 0 Ф-ра Лекция 51 23 18 33 6,8 6 28.12.2026 35
15.Сорокина А.Н. ЭС-25 0 Ф-ра Лекция 32 16 12 20 4,7 4 21.12.2026 38
16.Сорокина А.Н. ЭС-26 0 Ф-ра Лекция 51 23 18 33 6,8 6 28.12.2026 35
17.Сорокина А.Н. ЭССИС-23 0 Ф-ра Лекция 34 16 14 20 4,1 4 28.12.2026 41
18.Сорокина А.Н. ЭССИС-24 0 Ф-ра Лекция 32 16 14 18 4,2 4 21.12.2026 44
Обновлено: 23.10.2026 в 13:08.