![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-22-2 спз-3 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-23-2 спз-3 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССиС-23 спз-3 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-23-1 спз-3 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ПРУМ-20 спз-3 Ф-ра | ||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-21 спз-3 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-23 спз-3 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-21-2 спз-3 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-23 спз-3 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ОРУМ-21-1 спз-3 Ф-ра | ||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-23-4 1337 География | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-23-1 1337 География | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-23-3 1333 География | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-22-1 спз-3 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-20 спз-3 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРУМ-23 спз-3 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-23-2 1333 География | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-22 спз-3 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ОРУМ-22-1 спз-3 Ф-ра | ||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРУМ-21 спз-3 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-23-2 спз-3 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССиС-22 спз-3 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-23 спз-3 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ОРУМ-20-1 спз-3 Ф-ра | ||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭССиС-23 спз-3 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРУМ-21 спз-3 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-23-1 спз-3 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-20 спз-3 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-21-1 спз-3 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССиС-22 спз-3 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-23 спз-3 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-21-2 спз-3 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-22-1 спз-3 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-21 спз-3 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-23-2 1333 География | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-20 спз-3 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-20-1 спз-3 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-22-2 спз-3 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-22-1 спз-3 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-23-1 спз-3 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭССиС-23 спз-3 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-23-2 спз-3 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРУМ-23 спз-3 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-22 спз-3 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-23-1 1333 География | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-23-3 1333 География | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-23-4 1333 География | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |