|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-21-1 3201 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-24 3310 География | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССиС-24 3310 География | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-24-2 3201 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-24 3310 География | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-23-2 3201 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРУМ-24 3310 География | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССИС-22 3201 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТД-24 3310 География | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-24-3 3310 География | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПКД-24 3310 География | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗУ-24 3310 География | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭО-24 3310 География | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-22-2 3201 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-24 3310 География | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-24-4 3310 География | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-24 3201 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-24 3201 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-22 3201 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-24-2 3310 География | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-24-1 2314 География | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-24-2 2314 География | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-24-1 3310 География | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-24 3201 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССИС-22 3201 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-24-3 3310 География | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-23-2 3201 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-24-2 3201 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭО-24 3310 География | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-24-4 3310 География | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-24-1 3310 География | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-22 3201 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-24 3310 География | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-21-1 3201 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТД-24 3310 География | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | КСК-24 3310 География | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССиС-24 3310 География | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-24-2 3310 География | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-24-1 3310 География | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-24-2 3201 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-22-2 3201 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРУМ-24 3310 География | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗУ-24 3310 География | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПКД-24 2314 География | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-24-2 2314 География | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭКО-24 2314 География | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |