![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
17.02.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-24-2 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-1 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭО-24 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗУ-24 2314 География | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-1 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-24-2 3201 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССИС-22 3201 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
19.02.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-22-2 3201 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-23-2 3201 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-24 3201 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
20.02.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-24-1 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗУ-24 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-24-2 2314 География | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
21.02.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-24 3201 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-24-2 3201 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-22-2 3201 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
22.02.2025 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРУМ-24 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-2 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТД-24 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
23.02.2025 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
24.02.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
25.02.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПКД-24 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-1 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭО-24 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-24 3201 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
26.02.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-23-2 3201 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-24-2 3201 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-22-2 3201 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
27.02.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-24 3201 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-24-4 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-24 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-24-3 2314 География | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
28.02.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-22 3201 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССИС-22 3201 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
01.03.2025 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-24 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССиС-24 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-24 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
02.03.2025 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |