|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | Шепталина А.К ЗИО-22 02.01Кадастры и кадастровая оценка земель | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | Шепталина А.К ЗИО-22 01.01Управл.территориями | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Шепталина А.К ЗИО-22 Земельное право | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | Шепталина А.К ЗИО-22 02.01Кадастры и кадастровая оценка земель | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | Шепталина А.К ЗУ-23 01.01 Выпол полевых и кам работ по соз гео сетей | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Шепталина А.К ЗУ-23 01.01 Выпол полевых и кам работ по соз гео сетей | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | Шепталина А.К ЗИО-22 02.01Кадастры и кадастровая оценка земель | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | Шепталина А.К ЗИО-22 01.01Управл.территориями | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | Шепталина А.К ЗИО-22 01.01Управл.территориями | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | Шепталина А.К ЗИО-22 02.01Кадастры и кадастровая оценка земель | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | Шепталина А.К ЗУ-23 01.01 Выпол полевых и кам работ по соз гео сетей | ||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | Шепталина А.К ЗИО-22 01.01Управл.территориями | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | Шепталина А.К ЗИО-22 02.01Кадастры и кадастровая оценка земель | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | Шепталина А.К ЗИО-22 02.01Кадастры и кадастровая оценка земель | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Шепталина А.К ЗИО-22 01.01Управл.территориями | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Шепталина А.К ЗУ-23 01.01 Выпол полевых и кам работ по соз гео сетей | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | Шепталина А.К ЗИО-22 Земельное право | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | Шепталина А.К ЗУ-23 01.01 Выпол полевых и кам работ по соз гео сетей | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Шепталина А.К ЗИО-22 01.01Управл.территориями | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |