|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | Золотухина Г.В. ПРУМ-21 Горно-графическая документация | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | Шепталина А.К ОРУМ-21-1 Горно-графическая документация | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | Золотухина Г.В. ПРУМ-21 Горно-графическая документация | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Шепталина А.К МД-21-1 Горно-графическая документация | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | Шепталина А.К МД-21-2 Горно-графическая документация | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | Шепталина А.К ОРУМ-21-1 Горно-графическая документация | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | Шепталина А.К МД-21-1 Горно-графическая документация | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Шепталина А.К ОРУМ-21-2 Горно-графическая документация | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | Шепталина А.К ОРУМ-21-2 Горно-графическая документация | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | Золотухина Г.В. ПРУМ-21 Горно-графическая документация | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Шепталина А.К ОРУМ-21-1 Горно-графическая документация | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | Шепталина А.К ОРУМ-21-2 Горно-графическая документация | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | Шепталина А.К ОРУМ-21-2 Горно-графическая документация | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Шепталина А.К МД-21-2 Горно-графическая документация | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | Шепталина А.К ОРУМ-21-1 Горно-графическая документация | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | Шепталина А.К МД-21-2 Горно-графическая документация | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | Золотухина Г.В. ПРУМ-21 Горно-графическая документация | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | Шепталина А.К ОРУМ-21-2 Горно-графическая документация | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | Шепталина А.К ОРУМ-21-1 Горно-графическая документация | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | Золотухина Г.В. ПРУМ-21 Горно-графическая документация | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | Шепталина А.К МД-21-1 Горно-графическая документация | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | Шепталина А.К ОРУМ-21-2 Горно-графическая документация | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | Шепталина А.К ОРУМ-21-1 Горно-графическая документация | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |