| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-23 2415 03.02Процессы пригот,подгот.к реализ.хол.блюд |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПКД-24 2415 01.02Процессы пригот.,подгот.к реализ.кулин.полуф. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПКД-24 2415 03.01Орг.пригот.,подгот.к реализ.хол.блюд |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2415 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. |
| 5 | |
| |
| Вт | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2415 01.02Процессы пригот.,подгот.к реализ.кулин.полуф. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПКД-24 2415 Организация хранения и контроль запасов и сырья |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2415 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. |
5 Пара: 15.10-16.40 | ПКД-24 2415 03.02Процессы пригот,подгот.к реализ.хол.блюд |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
| Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПКД-24 2415 01.02Процессы пригот.,подгот.к реализ.кулин.полуф. |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПКД-24 2415 Организация хранения и контроль запасов и сырья |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-23 2415 03.02Процессы пригот,подгот.к реализ.хол.блюд |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2415 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. |
5 Пара: 15.10-16.40 | ПК-23 2415 03.01Орг.пригот.,подгот.к реализ.хол.блюд |
| |
| Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-23 2415 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПКД-24 2415 03.02Процессы пригот,подгот.к реализ.хол.блюд |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПКД-24 2415 Организация хранения и контроль запасов и сырья |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПКД-24 2415 01.01 Организация процессов приготовления |
| 5 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-23 2415 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПКД-24 2415 01.02Процессы пригот.,подгот.к реализ.кулин.полуф. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПКД-24 2415 03.01Орг.пригот.,подгот.к реализ.хол.блюд |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПКД-24 2415 01.01 Организация процессов приготовления |
| 5 | |
| |
| Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПКД-24 2415 03.02Процессы пригот,подгот.к реализ.хол.блюд |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2415 01.02Процессы пригот.,подгот.к реализ.кулин.полуф. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПКД-24 2415 Организация хранения и контроль запасов и сырья |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2415 03.01Орг.пригот.,подгот.к реализ.хол.блюд |
| 5 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
| Чт | 1 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2415 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-23 2415 03.02Процессы пригот,подгот.к реализ.хол.блюд |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПКД-24 2415 Организация хранения и контроль запасов и сырья |
5 Пара: 15.10-16.40 | ПКД-24 2415 01.02Процессы пригот.,подгот.к реализ.кулин.полуф. |
| |
| Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПКД-24 2415 Организация хранения и контроль запасов и сырья |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2415 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-23 2415 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2415 03.02Процессы пригот,подгот.к реализ.хол.блюд |
| 5 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |