День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-21-1 2415 04.02Процессы приг.,подгот.к реализ.сладких блюд |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-22 2218 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2218 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-22 2218 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2415 01.01Орг.пригот.и хран.кул.полуф. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2415 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-22 2415 03.02Процессы пригот,подгот.к реализ.хол.блюд |
5 Пара: 15.10-16.40 | ПК-21-2 2415 04.02Процессы приг.,подгот.к реализ.сладких блюд |
|
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-22 2415 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-22 2415 03.01Орг.пригот.,подгот.к реализ.хол.блюд |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2415 03.02Процессы пригот,подгот.к реализ.хол.блюд |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-21-2 2415 04.01Орг.пригот.,подгот.к реализ.слад.блюд |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-22 2415 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-21-1 2415 04.01Орг.пригот.,подгот.к реализ.слад.блюд |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-23 2415 Основы калькуляции и учета |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-21-2 2415 04.02Процессы приг.,подгот.к реализ.сладких блюд |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-23 2415 Основы калькуляции и учета |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-22 2415 01.02Процессы пригот.,подгот.к реализ.кулин.полуф. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2415 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2415 01.02Процессы пригот.,подгот.к реализ.кулин.полуф. |
5 Пара: 15.10-16.40 | ПК-21-1 2415 04.02Процессы приг.,подгот.к реализ.сладких блюд |
|
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-21-1 2415 04.02Процессы приг.,подгот.к реализ.сладких блюд |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-21-1 2415 04.01Орг.пригот.,подгот.к реализ.слад.блюд |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2415 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-22 2415 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-21-2 2415 04.01Орг.пригот.,подгот.к реализ.слад.блюд |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2415 Основы калькуляции и учета |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2415 03.02Процессы пригот,подгот.к реализ.хол.блюд |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-22 2415 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. |
5 Пара: 15.10-16.40 | ПК-22 2415 03.01Орг.пригот.,подгот.к реализ.хол.блюд |
|
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-22 2218 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2218 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-22 2218 УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. |
5 Пара: 15.10-16.40 | ПК-21-2 2415 04.02Процессы приг.,подгот.к реализ.сладких блюд |
|
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-23 2415 01.02Процессы пригот.,подгот.к реализ.кулин.полуф. |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-22 2415 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. |
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-22 2415 03.02Процессы пригот,подгот.к реализ.хол.блюд |
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-22 2415 01.02Процессы пригот.,подгот.к реализ.кулин.полуф. |
5 Пара: 15.10-16.40 | ПК-21-1 2415 04.02Процессы приг.,подгот.к реализ.сладких блюд |
|
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |