|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-23-1 1307 01.04 Топографическое черчение | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗУ-23 1307 Осн геодезии и картографии | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-23-1 1307 01.07 Основы марк дела | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-23-1 1307 01.04 Топографическое черчение | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-23-1 1307 01.02 Маркшейд. геодезич. приборы | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-23-2 1307 01.04 Топографическое черчение | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗУ-23 1307 Осн геодезии и картографии | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-23-1 1307 01.07 Основы марк дела | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРУМ-23 1307 01.06 Основы марк дела | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-23-2 1307 01.04 Топографическое черчение | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗУ-23 1307 Осн геодезии и картографии | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗУ-23 1307 Осн геодезии и картографии | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-23 1307 01.06 Основы марк дела | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-23-2 1307 01.04 Топографическое черчение | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-23-1 1307 01.04 Топографическое черчение | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-23-1 1307 01.07 Основы марк дела | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗУ-23 1307 Осн геодезии и картографии | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗУ-23 1307 Осн геодезии и картографии | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРУМ-23 1307 01.06 Основы марк дела | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРУМ-23 1307 01.06 Основы марк дела | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗУ-23 1307 Осн геодезии и картографии | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-23-1 1307 01.02 Маркшейд. геодезич. приборы | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-23-1 1307 01.07 Основы марк дела | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |