| | 1 | 2 |
День | Пара | |
|
07.10.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Ин.язык в проф.деят. 1317 Степуленко Е.Ю. |
2 Пара: 9.40-11.10 | УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. 2218 Гарбузова Э.Э. |
3 Пара: 11.40-13.10 | УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. 2218 Гарбузова Э.Э. |
4 Пара: 13.30-15.00 | УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. 2218 Гарбузова Э.Э. |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
08.10.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. 2415 Гарбузова Э.Э. |
4 Пара: 13.30-15.00 | 03.02Процессы пригот,подгот.к реализ.хол.блюд 2415 Гарбузова Э.Э. |
5 Пара: 15.10-16.40 | 02.01Орг.пригот.,подгот.к реализ. гор.блюд, кул.изд. 2503 Авдеева Т.Н. |
|
09.10.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. 2415 Гарбузова Э.Э. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 03.01Орг.пригот.,подгот.к реализ.хол.блюд 2415 Гарбузова Э.Э. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 03.02Процессы пригот,подгот.к реализ.хол.блюд 2415 Гарбузова Э.Э. |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
10.10.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. 2415 Гарбузова Э.Э. |
2 Пара: 9.40-11.10 | УП03.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.хол.блюд 2216 Тимофеева Н.П. |
3 Пара: 11.40-13.10 | УП03.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.хол.блюд 2216 Тимофеева Н.П. |
4 Пара: 13.30-15.00 | УП03.01Пригот.,оформл. и подгот.к реализ.хол.блюд 2216 Тимофеева Н.П. |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
11.10.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Ф-ра 2101-1 Каданцева Т.Г. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 01.02Процессы пригот.,подгот.к реализ.кулин.полуф. 2415 Гарбузова Э.Э. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. 2415 Гарбузова Э.Э. |
4 Пара: 13.30-15.00 | БЖ 2321 Исаенко Н.Г. |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
12.10.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
13.10.2024 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
14.10.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Ин.язык в проф.деят. 1317 Степуленко Е.Ю. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 02.01Орг.пригот.,подгот.к реализ. гор.блюд, кул.изд. 2503 Авдеева Т.Н. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. 2415 Гарбузова Э.Э. |
4 Пара: 13.30-15.00 | 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. 2415 Гарбузова Э.Э. |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
15.10.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | 03.02Процессы пригот,подгот.к реализ.хол.блюд 2415 Гарбузова Э.Э. |
4 Пара: 13.30-15.00 | 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. 2415 Гарбузова Э.Э. |
5 Пара: 15.10-16.40 | 03.01Орг.пригот.,подгот.к реализ.хол.блюд 2415 Гарбузова Э.Э. |
|
16.10.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. 2415 Гарбузова Э.Э. |
2 Пара: 9.40-11.10 | УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. 2218 Гарбузова Э.Э. |
3 Пара: 11.40-13.10 | УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. 2218 Гарбузова Э.Э. |
4 Пара: 13.30-15.00 | УП02.01Пригот.,оформл. и подгот. к реализ. гор. блюд. 2218 Гарбузова Э.Э. |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
17.10.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Ф-ра 2101-1 Каданцева Т.Г. |
2 Пара: 9.40-11.10 | 02.02Процессы пригот.,подгот. к реализ.гор.блюд,кул.изд. 2415 Гарбузова Э.Э. |
3 Пара: 11.40-13.10 | 03.02Процессы пригот,подгот.к реализ.хол.блюд 2415 Гарбузова Э.Э. |
4 Пара: 13.30-15.00 | 01.02Процессы пригот.,подгот.к реализ.кулин.полуф. 2415 Гарбузова Э.Э. |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
18.10.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | БЖ 2321 Исаенко Н.Г. |
2 Пара: 9.40-11.10 | УП01.01Приг.полуфабр. для кулин.прод. 2216 Тимофеева Н.П. |
3 Пара: 11.40-13.10 | УП01.01Приг.полуфабр. для кулин.прод. 2216 Тимофеева Н.П. |
4 Пара: 13.30-15.00 | УП01.01Приг.полуфабр. для кулин.прод. 2216 Тимофеева Н.П. |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
19.10.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |
|
20.10.2024 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |
3 Пара: 11.40-13.10 | |
4 Пара: 13.30-15.00 | |
5 Пара: 15.10-16.40 | |