![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
29.11.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | КСК-20 2211 Компьютерная графика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССиС-22 2515 Материаловедение | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-21 2211 Компьютерная графика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗИО-22 2211 Инж. и комп. графика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
30.11.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-22-1 2515 Материаловедение | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-21 2211 Компьютерная графика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-22 2211 Инж.графика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | КСК-20 2211 Компьютерная графика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
01.12.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-22-2 2515 Материаловедение | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-22-1 2515 Материаловедение | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-22 2211 Инж.графика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССиС-22 2515 Материаловедение | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
02.12.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
03.12.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
04.12.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-22 2211 Инж. и комп. графика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-20 2211 Компьютерная графика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
05.12.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-21 2211 Компьютерная графика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | КСК-20 2211 Компьютерная графика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-22 2211 Инж. и комп. графика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-21 2211 Компьютерная графика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
06.12.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-21 2211 Компьютерная графика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-22 2211 Инж.графика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-22-1 2515 Материаловедение | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
07.12.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-22-1 2515 Материаловедение | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-21 2211 Компьютерная графика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-22-2 2515 Материаловедение | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССиС-22 2515 Материаловедение | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
08.12.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭССиС-22 2515 Материаловедение | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-20 2211 Компьютерная графика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | КСК-22 2211 Инж.графика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.12.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.12.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.12.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-22 2211 Инж. и комп. графика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-22-2 2515 Материаловедение | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.12.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | КСК-22 2211 Инж.графика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-21 2211 Компьютерная графика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-21 2211 Компьютерная графика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | КСК-20 2211 Компьютерная графика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 |