|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.12.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
08.12.2024 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | МД-22-1 1244 06.01 Основы горного дела | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-21-1 1244 06.03Техн.добычи полез.ископ.подзем.способом | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | МД-21-2 1244 06.03Техн.добычи полез.ископ.подзем.способом | ||
10.12.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПРУМ-21 1244 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.безоп. в горной орг. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-21 1244 Охрана труда | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | МД-21-1 1244 06.03Техн.добычи полез.ископ.подзем.способом | ||
11.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ПРУМ-21 1244 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.безоп. в горной орг. | |
2 Пара: 9.30-10.50 | МД-22-1 1244 06.01 Основы горного дела | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | МД-21-2 1244 06.03Техн.добычи полез.ископ.подзем.способом | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | МД-22-2 1244 06.01 Основы горного дела | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПРУМ-21 1244 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.безоп. в горной орг. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-22-1 1244 06.01 Основы горного дела | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.12.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | ПРУМ-21 1244 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.безоп. в горной орг. | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | МД-22-2 1244 06.01 Основы горного дела | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
14.12.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
16.12.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | МД-22-2 1244 06.01 Основы горного дела | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-22-1 1244 06.01 Основы горного дела | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | МД-21-2 1244 06.03Техн.добычи полез.ископ.подзем.способом | ||
17.12.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | МД-22-2 1244 06.01 Основы горного дела | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-21 1244 Охрана труда | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | МД-21-1 1244 06.03Техн.добычи полез.ископ.подзем.способом | ||
18.12.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ПРУМ-21 1244 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.безоп. в горной орг. | |
2 Пара: 9.30-10.50 | МД-22-2 1244 06.01 Основы горного дела | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | МД-22-1 1244 06.01 Основы горного дела | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
19.12.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-21 1244 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.безоп. в горной орг. | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
20.12.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | МД-21-1 1244 06.03Техн.добычи полез.ископ.подзем.способом | |
2 Пара: 9.30-10.50 | МД-22-1 1244 06.01 Основы горного дела | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПРУМ-21 1244 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.безоп. в горной орг. | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |