Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОРУМ-23-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абакиров Р.Р. ОРУМ-23-2 0 01.01 Основы горного дела Лекция 110 109 106 4 16,0 10 11.06.2025 96
2.Исаенко Н.Г. ОРУМ-23-2 0 БЖ Лекция 44 44 44 0 0,0 4 11.06.2025 100
3.Капинус М.П. ОРУМ-23-2 0 Цифровые технологии в проф дея-ти Лекция 44 44 44 0 0,0 4 11.06.2025 100
4.Коробова Н.Ю. ОРУМ-23-2 0 Ф-ра Лекция 44 44 42 2 8,0 4 11.06.2025 95
5.Кот О.И. ОРУМ-23-2 0 Геология Лекция 44 44 44 0 0,0 4 11.06.2025 100
6.Мальцева Л.В. ОРУМ-23-2 0 Ин.язык в проф.деят. Лекция 44 44 42 2 8,0 4 11.06.2025 95
7.Мушницкая С.И. ОРУМ-23-2 0 01.07 Основы марк дела Лекция 44 44 44 0 0,0 4 11.06.2025 100
8.Некраш А.Ю. ОРУМ-23-2 0 Тех.механика Лекция 88 87 82 6 24,0 8 11.06.2025 93
9.Прокопенко В.С. ОРУМ-23-2 0 История России Лекция 44 44 42 2 8,0 4 11.06.2025 95
10.Тимофеева Е.Л. ОРУМ-23-2 0 Инж.графика Лекция 66 65 60 6 24,0 6 11.06.2025 91
11.Трубина С.А. ОРУМ-23-2 0 01.04 электро и элект при открытых гор работах Лекция 66 65 66 0 0,0 6 11.06.2025 100
12.Филимонова Е.Б. ОРУМ-23-2 0 ЭОП Лекция 66 65 64 2 8,0 6 11.06.2025 97
13.Штарклова А.Ю. ОРУМ-23-2 0 Электротехника и электроника Лекция 88 87 88 0 0,0 8 11.06.2025 100

 

Обновлено: 09.06.2025 в 12:39.