Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОРУМ-21-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абакиров Р.Р. ОРУМ-21-1 0 04.01Выполн. работ по профес.машинист насосных уст. Лекция 64 57 60 4 3,7 8 03.05.2024 94
2.Алексеева О.Г. ОРУМ-21-1 0 БЖ Лекция 80 71 66 14 13,0 10 03.05.2024 82
3.Базылева Н.В. ОРУМ-21-1 0 Инф.технологии в проф.деят. Лекция 48 42 40 8 7,4 6 03.05.2024 83
4.Гилева Я.И. ОРУМ-21-1 0 01.04 Техн. и компл.механиз.открытых горных работ Лекция 32 28 30 2 1,8 4 03.05.2024 94
5.Зраева Е.В. ОРУМ-21-1 0 01.07Горные машины и комплексы Лекция 64 57 54 10 9,2 8 03.05.2024 84
6.Кушева С.В. ОРУМ-21-1 0 Основы философии Лекция 48 42 44 4 3,7 6 03.05.2024 92
7.Мальцева Л.В. ОРУМ-21-1 0 Ин.язык Лекция 32 28 28 4 3,7 4 03.05.2024 88
8.Мушницкая С.И. ОРУМ-21-1 0 01.03 Техн. и безопасность взрывных работ Лекция 32 28 30 2 1,8 4 03.05.2024 94
9.Мушницкая С.И. ОРУМ-21-1 0 02.01Сист.упр.охр. труда и пром.безоп. в горной орг. Лекция 32 28 32 0 0,0 4 03.05.2024 100
10.Толкунов С.И. ОРУМ-21-1 0 Ф-ра Лекция 32 28 22 10 9,2 4 03.05.2024 69
11.Трубина С.А. ОРУМ-21-1 0 01.06 Электр. аппараты и электроснабж. отрасли Лекция 64 57 58 6 5,5 8 03.05.2024 91
12.Трубина С.А. ОРУМ-21-1 0 01.08Горнотранспортное оборудование Лекция 48 42 46 2 1,8 6 03.05.2024 96

 

Обновлено: 18.04.2024 в 12:32.