Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТТО-19

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Владыкина Е.А. ТТО-19 0 Прав.основы проф.деят. Лекция 16 16 16 0 0,0 4 08.03.2023 100
2.Владыкина Е.А. ТТО-19 0 Технология трудоустройства Лекция 16 16 16 0 0,0 4 08.03.2023 100
3.Исаенко Н.Г. ТТО-19 0 Охрана труда Лекция 16 16 16 0 0,0 4 08.03.2023 100
4.Каданцева Т.Г. ТТО-19 0 Ф-ра Лекция 16 16 16 0 0,0 4 08.03.2023 100
5.Козина И.Л. ТТО-19 0 Компьютерная графика Лекция 16 16 16 0 0,0 4 08.03.2023 100
6.Косачева Е.Е. ТТО-19 0 04.01Орг.и управл.работой труд.кол. Лекция 48 49 48 0 0,0 12 08.03.2023 100
7.Косых А.А ТТО-19 0 02.01Техн.ремонта ТТО Лекция 64 65 64 0 0,0 16 08.03.2023 100
8.Косых А.А ТТО-19 0 03.01Наладка и испытания ТТО Лекция 48 49 48 0 0,0 12 08.03.2023 100
9.Поховцева Г.П. ТТО-19 0 Техн.водоподгот. и очист. воды Лекция 32 33 32 0 0,0 8 08.03.2023 100
10.Сатлыкова Д.А. ТТО-19 0 Ин.язык Лекция 16 16 16 0 0,0 4 08.03.2023 100

 

Обновлено: 01.06.2023 в 13:17.