Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Каданцева Т.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Каданцева Т.Г. ЗУ-23 0 Ф-ра Лекция 34 5 8 26 3,5 4 27.12.2025 24
2.Каданцева Т.Г. ЗУ-24 0 Ф-ра Лекция 32 5 4 28 4,0 4 21.12.2025 12
3.Каданцева Т.Г. ЗУ-25 0 Ф-ра Лекция 51 7 6 45 6,0 6 27.12.2025 12
4.Каданцева Т.Г. К-23 0 Ф-ра Лекция 34 5 4 30 4,0 4 27.12.2025 12
5.Каданцева Т.Г. МД-22-1 0 Ф-ра Лекция 34 5 4 30 4,0 4 27.12.2025 12
6.Каданцева Т.Г. МД-23-1 0 Ф-ра Лекция 28 4 2 26 3,5 4 27.12.2025 7
7.Каданцева Т.Г. МД-24-1 0 Ф-ра Лекция 34 5 6 28 3,7 4 27.12.2025 18
8.Каданцева Т.Г. МД-25-1 0 Ф-ра Лекция 51 7 4 47 6,2 6 27.12.2025 8
9.Каданцева Т.Г. ПК-22 0 Ф-ра Лекция 20 4 4 16 3,6 4 16.11.2025 20
10.Каданцева Т.Г. ПК-23 0 Ф-ра Лекция 20 4 4 16 3,6 4 16.11.2025 20
11.Каданцева Т.Г. ПКД-24 0 Ф-ра Лекция 26 5 4 22 4,0 4 30.11.2025 15
12.Каданцева Т.Г. ПКД-25 0 Ф-ра Лекция 51 7 6 45 6,0 6 27.12.2025 12
13.Каданцева Т.Г. ПРМ-25-2 0 Ф-ра Лекция 51 7 6 45 6,0 6 27.12.2025 12
14.Каданцева Т.Г. ТД-25 0 Ф-ра Лекция 51 7 6 45 6,0 6 27.12.2025 12
15.Каданцева Т.Г. ТЭО-23-1 0 Ф-ра Лекция 32 5 8 24 3,5 4 21.12.2025 25

 

Обновлено: 15.09.2025 в 12:34.