Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Коробова Н.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Коробова Н.Ю. ДПА-22 0 Ф-ра Лекция 22 22 22 0 0,0 4 29.03.2025 100
2.Коробова Н.Ю. ДПА-23 0 Ф-ра Лекция 36 36 36 0 0,0 4 17.05.2025 100
3.Коробова Н.Ю. ДПА-24 0 Ф-ра Лекция 66 67 64 2 24,0 6 11.06.2025 97
4.Коробова Н.Ю. КСК-22 0 Ф-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 4 17.05.2025 100
5.Коробова Н.Ю. КСК-23 0 Ф-ра Лекция 30 30 30 0 0,0 4 26.04.2025 100
6.Коробова Н.Ю. КСК-24 0 Ф-ра Лекция 69 70 68 1 12,0 6 11.06.2025 99
7.Коробова Н.Ю. ОРУМ-22-2 0 Ф-ра Лекция 32 32 32 0 0,0 4 03.05.2025 100
8.Коробова Н.Ю. ОРУМ-23-2 0 Ф-ра Лекция 44 44 42 2 24,0 4 11.06.2025 95
9.Коробова Н.Ю. ОРУМ-24-2 0 Ф-ра Лекция 66 67 64 2 24,0 6 11.06.2025 97
10.Коробова Н.Ю. ПК-21-2 0 Ф-ра Лекция 18 18 18 0 0,0 2 12.04.2025 100
11.Коробова Н.Ю. ТТО-21 0 Ф-ра Лекция 18 18 18 0 0,0 4 15.03.2025 100
12.Коробова Н.Ю. ТТО-22 0 Ф-ра Лекция 36 36 36 0 0,0 4 17.05.2025 100
13.Коробова Н.Ю. ТТО-23 0 Ф-ра Лекция 34 34 34 0 0,0 4 10.05.2025 100
14.Коробова Н.Ю. ТТО-24 0 Ф-ра Лекция 66 67 66 0 0,0 6 11.06.2025 100
15.Коробова Н.Ю. ЭКО-22 0 Ф-ра Лекция 18 18 18 0 0,0 4 15.03.2025 100
16.Коробова Н.Ю. ЭКО-23 0 Ф-ра Лекция 51 52 52 -1 0,0 6 10.05.2025 102
17.Коробова Н.Ю. ЭКО-24 0 Ф-ра Лекция 67 68 68 -1 0,0 6 11.06.2025 101

 

Обновлено: 18.06.2025 в 10:49.