|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ДПА-24 2101-2 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-23 2101-2 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-23 2101-2 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ТТО-22 2101-2 Ф-ра | ||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | КСК-22 2101-2 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | КСК-24 2101-2 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-21-2 2101-2 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | КСК-23 2101-2 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ДПА-23 2101-2 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ДПА-24 2101-2 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-24-2 2101-2 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-21 2101-2 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-23-2 2101-2 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-24 2101-2 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭКО-22 2101-2 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-22-2 2101-2 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ДПА-22 2101-2 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-23 2101-2 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-24-2 2101-2 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | КСК-24 2101-2 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-24 2101-2 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ДПА-22 2101-2 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-2 2101-2 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-23 2101-2 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-24 2101-2 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-21 2101-2 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-23 2101-2 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-22 2101-2 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-23 2101-2 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ЭКО-22 2101-2 Ф-ра | ||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-22-2 2101-2 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ДПА-24 2101-2 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-24 2101-2 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ДПА-23 2101-2 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-24 2101-2 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-24 2101-2 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-23-2 2101-2 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-23 2101-2 Ф-ра | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-21-2 2101-2 Ф-ра | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭКО-24 2101-2 Ф-ра | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-22 2101-2 Ф-ра | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |