![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.02.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-23-2 2101-2 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-22 2101-2 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-24-2 2101-2 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-24 2101-2 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ДПА-22 2101-2 Ф-ра | ||
19.02.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-21 2101-2 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-22 2101-2 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ДПА-22 2101-2 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-23 2101-2 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
20.02.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ДПА-24 2101-2 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-23 2101-2 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-23 2101-2 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-22-2 2101-2 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
21.02.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ДПА-23 2101-2 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-24 2101-2 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-24 2101-2 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
22.02.2025 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-24 2101-2 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-24 2101-2 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-24-2 2101-2 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
23.02.2025 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
24.02.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-23 2101-2 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | КСК-23 2101-2 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-24 2101-2 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | КСК-22 2101-2 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | КСК-24 2101-2 Ф-ра | ||
25.02.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-23-2 2101-2 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-22 2101-2 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-24-2 2101-2 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ДПА-22 2101-2 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
26.02.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-21 2101-2 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-22 2101-2 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ДПА-24 2101-2 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-23 2101-2 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
27.02.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-23 2101-2 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭКО-24 2101-2 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-22-2 2101-2 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
28.02.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ДПА-23 2101-2 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-24 2101-2 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-23 2101-2 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
01.03.2025 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
02.03.2025 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
03.03.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-24 2101-2 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-22 2101-2 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-21-2 2101-2 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 |