![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.04.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-24 2101-2 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-23 2101-2 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ДПА-23 2101-2 Ф-ра | ||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
28.04.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-24-2 2101-2 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-24 2101-2 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-23-2 2101-2 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ДПА-24 2101-2 Ф-ра | ||
5 | |||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ДПА-24 2101-2 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-23 2101-2 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-24 2101-2 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-23 2101-2 Ф-ра | ||
5 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-24 2101-2 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-23 2101-2 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-24-2 2101-2 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | КСК-24 2101-2 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | КСК-24 2101-2 Ф-ра | ||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | КСК-22 Ф-ра | ||
07.05.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-22 2101-2 Ф-ра | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ДПА-23 2101-2 Ф-ра | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ДПА-24 2101-2 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-24 2101-2 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ТТО-23 2101-2 Ф-ра | ||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |