|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-23 1323 История | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-24 1323 История | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-24-2 1323 История | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ДПА-23 1323 История России | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭО-24 1323 История | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-2 1323 Обществознание | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭКО-24 1323 Обществознание | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-23 1323 История России | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-23-2 1323 История России | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРУМ-22 1323 История | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРУМ-22 1323 История | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭО-24 1323 Обществознание | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-24 1323 Обществознание | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-23-2 1323 История России | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-24 1323 История | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ДПА-24 1323 История | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ДПА-24 1323 Обществознание | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-23-2 1323 История России | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭКО-23 1323 История | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-22 1323 История | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-23 1323 История России | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-24-2 1323 История | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭКО-24 1323 Обществознание | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-24-2 1323 Обществознание | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ДПА-24 1323 Обществознание | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ДПА-23 1323 История России | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭО-24 1323 История | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ДПА-23 1323 История России | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭО-24 1323 Обществознание | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-24 1323 Обществознание | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-23 1323 История | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-24 1323 История | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-24 1323 История | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ДПА-24 1323 История | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |