![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.20 | ИСП-22-1 1323 История | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-22-2 1323 История | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ОРУМ-23-2 1323 Обществознание | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-22-4 1323 История | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.20 | ИСП-22-4 1323 История | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | ДПА-23 1323 История | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПРУМ-21 1323 История | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-22-2 1323 История | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.20 | ПРУМ-21 1323 История | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | ОПИ-23 1323 История | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ДПА-23 1323 История | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-23 1323 Обществознание | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.20 | ТЭО-23 1323 Обществознание | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | ДПА-23 1323 Обществознание | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭКО-23 1323 Обществознание | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.20 | ИСП-22-1 1323 История | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-22-3 1323 История | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭКО-22 1323 История | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-22-4 1323 История | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.20 | ОРУМ-23-2 1323 История | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | ТЭО-23 1323 История | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭКО-23 1323 История | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.20 | ОРУМ-23-2 1323 Обществознание | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | ЭКО-22 1323 История | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ИСП-22-1 1323 История | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-22-3 1323 История | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.20 | ПРУМ-21 1323 История | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | ОПИ-23 1323 Обществознание | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭКО-22 1323 История | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-22-2 1323 История | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ИСП-22-3 1323 История | ||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.20 | ДПА-23 1323 Обществознание | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | ТЭО-23 1323 Обществознание | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭКО-23 1323 Обществознание | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-23 1323 История | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.20 | ОРУМ-23-2 1323 История | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | ТЭО-23 1323 История | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭКО-23 1323 История | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |