![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
09.12.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ИСП-23-2 1340 Математика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ЭКО-23 1340 Математика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ИСП-23-4 1340 Математика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.12.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.12.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ИСП-22-4 1340 Элементы высш.математики | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-23-2 1340 Математика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭКО-23 1340 Математика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-23-4 1340 Математика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ИСП-22-2 1340 Элементы высш.математики | ||
12.12.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ИСП-22-2 1340 Теория вероятностей | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-22-4 1340 Элементы высш.математики | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | КСК-22 1340 Теория вероятностей | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-22 1340 Математика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.12.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ИСП-22-2 1340 Элементы высш.математики | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-23-4 1340 Математика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭКО-23 1340 Математика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-22-3 1340 Теория вероятностей | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ИСП-22-4 1340 Теория вероятностей | ||
14.12.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ЭКО-23 1340 Математика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ЭКО-22 1340 Математика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ИСП-22-1 1340 Теория вероятностей | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-23-2 1340 Математика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.12.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ИСП-22-3 1340 Теория вероятностей | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-23-2 1340 Математика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ИСП-22-2 1340 Элементы высш.математики | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-22-4 1340 Элементы высш.математики | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ИСП-22-4 1340 Теория вероятностей | ||
16.12.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.12.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.12.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-22-4 1340 Элементы высш.математики | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
19.12.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ЭКО-22 1340 Математика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-22-1 1340 Теория вероятностей | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ИСП-22-3 1340 Теория вероятностей | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-22-4 1340 Элементы высш.математики | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ИСП-22-2 1340 Теория вероятностей | ||
20.12.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ЭКО-23 1340 Математика | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-23-2 1340 Математика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭКО-22 1340 Математика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-22-2 1340 Элементы высш.математики | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
21.12.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ИСП-22-1 1340 Теория вероятностей | |
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-23-2 1340 Математика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ИСП-23-4 1340 Математика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-22-4 1340 Теория вероятностей | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | КСК-22 1340 Теория вероятностей | ||
22.12.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | ИСП-23-4 1340 Математика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | ЭКО-23 1340 Математика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |