|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРУМ-22 1322 ЭОП | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-22-1 1322 ЭОП | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-22-1 1322 ЭОП | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССиС-23 1322 ЭОП | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ОРУМ-22-2 1322 ЭОП | ||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-23 1322 Геология | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРУМ-23 1322 Геология | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-23 1322 Геология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-22 1322 ЭОП | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-22 1322 ЭОП | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗУ-23 1322 Осн геологии,геоморфологии, почвоведения | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-23 1322 Экология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-23 1322 Геология | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗУ-23 1322 Осн геологии,геоморфологии, почвоведения | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-22-2 1322 ЭОП | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-23 1322 ЭОП | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | ОРУМ-22-1 1322 ЭОП | ||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-23 1322 Геология | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРУМ-23 1322 Геология | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-22-2 1322 ЭОП | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-22 1322 ЭОП | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТЭО-22-1 1322 ЭОП | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРУМ-22 1322 ЭОП | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-23 1322 Геология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-23 1322 ЭОП | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭССиС-23 1322 ЭОП | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-22-2 1322 ЭОП | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-22-1 1322 ЭОП | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-23 1322 Геология | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗУ-23 1322 Осн геологии,геоморфологии, почвоведения | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-23 1322 Геология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 1322 Экология | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗУ-23 1322 Осн геологии,геоморфологии, почвоведения | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-23 1322 Геология | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-22-1 1322 ЭОП | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-22-2 1322 ЭОП | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-22 1322 ЭОП | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРУМ-23 1322 Геология | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-22-2 1322 ЭОП | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССиС-23 1322 ЭОП | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |