![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-21 1322 ЭОП | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-21-1 1322 Экология | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ДПА-21 1322 ЭОП | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-21-2 1322 Экология | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-20-1 1322 ЭОП | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРУМ-21 1322 Геология | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-21 1322 ЭОП | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-21-1 1322 Геология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-21 1322 ЭОП | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-21 1322 ЭОП | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-21-2 1322 Геология | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-21-1 1322 Геология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-20-1 1322 ЭОП | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-21-1 1322 Геология | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-21-1 1322 Геология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-21-2 1322 Геология | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-21-1 1322 Геология | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-21 1322 ЭОП | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-20-1 1322 ЭОП | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗИО-21 1322 ЭОП | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-21 1322 ЭОП | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ДПА-21 1322 ЭОП | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-21-1 1322 Экология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-20-1 1322 ЭОП | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗИО-21 1322 ЭОП | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-21-2 1322 Экология | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-21 1322 Геология | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |