![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
08.06.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.06.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | Штарклова А.Ю. ГЭМ-21-2 01.01Электр.машины и аппараты | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Штарклова А.Ю. ГЭМ-21-2 01.01Электр.машины и аппараты | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.06.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.06.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.06.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.06.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | Штарклова А.Ю. ГЭМ-21-2 01.01Электр.машины и аппараты | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | Штарклова А.Ю. ГЭМ-21-2 01.01Электр.машины и аппараты | ||
14.06.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | Штарклова А.Ю. ГЭМ-21-2 01.01Электр.машины и аппараты | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | Штарклова А.Ю. ГЭМ-21-2 01.01Электр.машины и аппараты | ||
15.06.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | Штарклова А.Ю. ГЭМ-21-2 01.01Электр.машины и аппараты | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | Штарклова А.Ю. ГЭМ-21-2 01.01Электр.машины и аппараты | ||
16.06.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | Штарклова А.Ю. ГЭМ-21-2 01.01Электр.машины и аппараты | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Штарклова А.Ю. ГЭМ-21-2 01.01Электр.машины и аппараты | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.06.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.06.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
19.06.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | Штарклова А.Ю. ГЭМ-21-2 01.01Электр.машины и аппараты | |
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
20.06.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
21.06.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | Штарклова А.Ю. ГЭМ-21-2 01.01Электр.машины и аппараты | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | Штарклова А.Ю. ГЭМ-21-2 01.01Электр.машины и аппараты | ||
5 Пара: 15.10-16.40 |