![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.09.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-21-1 1116 01.09Гидромеханика и термодинамика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРУМ-20 1116 01.10 Стационарные установки | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
29.09.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-22-1 1116 Электротехника и электроника | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-21-1 1116 01.09Гидромеханика и термодинамика | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-22-2 1116 Электротехника и электроника | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
30.09.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
01.10.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
02.10.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-22-2 1116 Электротехника и электроника | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-22-1 1116 Электротехника и электроника | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-21-2 1116 01.09Гидромеханика и термодинамика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
03.10.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-21-2 1116 05.02Стационарные установки | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТЭО-21-1 1116 05.02Стационарные установки | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-21-2 1116 01.09Гидромеханика и термодинамика | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
04.10.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-20-1 1116 01.10 Стационарные установки | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-22-1 1116 Электротехника и электроника | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-20-2 1116 01.10 Стационарные установки | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
05.10.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-20-1 1116 01.10 Стационарные установки | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-21-1 1116 01.09Гидромеханика и термодинамика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
06.10.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-21-1 1116 01.09Гидромеханика и термодинамика | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-22-2 1116 Электротехника и электроника | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРУМ-20 1116 01.10 Стационарные установки | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
07.10.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
08.10.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.10.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-22-2 1116 Электротехника и электроника | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-21-2 1116 01.09Гидромеханика и термодинамика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-20-1 1116 01.10 Стационарные установки | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.10.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-22-2 1116 Электротехника и электроника | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРУМ-20 1116 01.10 Стационарные установки | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.10.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТЭО-21-2 1116 05.02Стационарные установки | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-21-2 1116 01.09Гидромеханика и термодинамика | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТЭО-21-1 1116 05.02Стационарные установки | ||
5 Пара: 15.10-16.40 |