![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.10.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭС-25 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-25-4 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-25-3 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | КСК-25 2314 География | ||
5 | |||
16.10.2025 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-25-1 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-25-3 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРМ-23 2101-3 Ф-ра | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРМ-22 2101-3 Ф-ра | ||
5 | |||
17.10.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОГР-25-1 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТД-25 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭО-25-1 2314 География | ||
4 | |||
5 | |||
18.10.2025 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПКД-25 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗУ-25 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОГР-25-2 2314 География | ||
4 | |||
5 | |||
19.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
20.10.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-25-4 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОГР-25-2 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭКО-25 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРМ-23 2101-3 Ф-ра | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ПРМ-22 2101-3 Ф-ра | ||
21.10.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭС-25 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-25-2 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРМ-25-2 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-25-3 2314 География | ||
5 | |||
22.10.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОГР-25-1 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭО-25-1 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-25-1 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТД-25 2314 География | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ИСП-25-2 2314 География | ||
23.10.2025 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРМ-25-1 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-25 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-25 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССИС-22 2101-3 Ф-ра | ||
5 | |||
24.10.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МСР-24 4320 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | МСР-24 4320 География | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
25.10.2025 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПКД-25 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗУ-25 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-25 2314 География | ||
4 | |||
5 | |||
26.10.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
27.10.2025 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-25 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-25 2314 География | ||
3 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | МСР-24 4320 География | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | МСР-24 4320 География | ||
28.10.2025 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-25-1 2314 География | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРМ-25-2 2314 География | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПРМ-25-1 2314 География | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-25 2314 География | ||
5 |