![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
30.01.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-22 1128 ОБЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-22-1 1128 ОБЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ГЭМ-20-2 1128 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ГЭМ-20-1 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ОРУМ-20-2 1128 БЖ | ||
31.01.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-21-2 1128 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ГЭМ-20-2 1128 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-21-1 1128 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-20-1 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
01.02.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-21-1 1128 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-21-3 1128 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-21-2 1128 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-20-2 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
02.02.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-20-2 1128 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ДПА-22 1128 ОБЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-20-1 1128 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-20-1 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | ГЭМ-20-1 1128 БЖ | ||
03.02.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-21-1 1128 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОПИ-21-2 1128 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-20-2 1128 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-20-1 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
04.02.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
05.02.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
06.02.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-21-1 1128 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | МД-22-1 1128 ОБЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-20-2 1128 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ГЭМ-20-2 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
07.02.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ГЭМ-20-1 1128 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-20-2 1128 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОПИ-21-2 1128 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-21-2 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
08.02.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОРУМ-20-1 1128 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-21-3 1128 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ГЭМ-20-1 1128 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОПИ-21-1 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.02.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-21-1 1128 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-22 1128 ОБЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-20-1 1128 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-20-2 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.02.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-21-2 1128 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ОРУМ-20-1 1128 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ДПА-22 1128 ОБЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ГЭМ-20-2 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.02.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.02.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |