|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.12.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРУМ-22 1128 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ДПА-24 1128 ОБ и защита Родины | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-22-1 1128 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ДПА-22 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
06.12.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-22-1 1128 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ДПА-23 1128 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-22-2 1128 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-24-2 1128 ОБ и защита Родины | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
07.12.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
08.12.2024 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.12.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭКО-24 1128 ОБ и защита Родины | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ДПА-24 1128 ОБ и защита Родины | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-24-1 1128 ОБ и защита Родины | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-23-4 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-23 1128 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-23-1 1128 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-23-2 1128 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-22 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРУМ-22 1128 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭКО-22 1128 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ДПА-22 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРУМ-22 1128 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ДПА-22 1128 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-23-3 1128 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-22-2 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.12.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРУМ-22 1128 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ДПА-23 1128 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-24-2 1128 ОБ и защита Родины | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | МД-22-1 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
14.12.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
16.12.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | МД-22-2 1128 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-24 1128 ОБ и защита Родины | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | МД-24-1 1128 ОБ и защита Родины | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-22 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.12.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ОПИ-23 1128 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ИСП-23-2 1128 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ДПА-22 1128 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭКО-22 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.12.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ИСП-23-3 1128 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭКО-22 1128 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ИСП-23-4 1128 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ИСП-23-1 1128 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 |