|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.10.2024 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗУ-23 2321 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | КСК-22 2321 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССИС-22 2321 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ОРУМ-23-2 2321 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
08.10.2024 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПРУМ-23 2321 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗУ-24 2321 ОБ и защита Родины | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-24 2321 ОБ и защита Родины | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2321 Охрана труда | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
09.10.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2321 ОБЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССИС-22 2321 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПРУМ-23 2321 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
10.10.2024 Чт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | К-23 2321 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-24 2321 ОБ и защита Родины | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | КСК-23 2321 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | КСК-22 2321 БЖ | ||
11.10.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭССИС-22 2321 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | КСК-22 2321 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-22 2321 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
12.10.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПКД-24 2321 ОБ и защита Родины | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТД-24 2321 ОБ и защита Родины | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССиС-24 2321 ОБ и защита Родины | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
13.10.2024 Вс-1 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
14.10.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПРУМ-23 2321 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | КСК-22 2321 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2321 ОБЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
15.10.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭССиС-24 2321 ОБ и защита Родины | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПКД-24 2321 ОБ и защита Родины | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗУ-23 2321 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЭССИС-22 2321 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
16.10.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | КСК-22 2321 БЖ | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-23-2 2321 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
17.10.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЭССИС-22 2321 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-23 2321 Охрана труда | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ОРУМ-23-2 2321 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | КСК-23 2321 БЖ | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
18.10.2024 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-22 2321 БЖ | |
2 Пара: 9.40-11.10 | ТД-24 2321 ОБ и защита Родины | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | К-23 2321 БЖ | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-23 2321 Охрана труда | ||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
19.10.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-24 2321 ОБ и защита Родины | |
2 Пара: 9.40-11.10 | КСК-24 2321 ОБ и защита Родины | ||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗУ-24 2321 ОБ и защита Родины | ||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||
20.10.2024 Вс-2 | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||
5 Пара: 15.10-16.40 |