![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | К-21-1 2321 БЖ | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | К-21-2 2321 БЖ | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-21-2 2321 Охрана труда | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-19 2321 Охрана труда | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ТТО-20 2321 БЖ | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-20-2 2321 БЖ | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ЗИО-21 2321 БЖ | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-21-2 2321 ОБЖ | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-21-1 2321 Охрана труда | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ЗИО-21 2321 БЖ | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-21-1 2321 ОБЖ | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ПК-20-1 2321 БЖ | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | КСК-20 2321 БЖ | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | КСК-22 2321 ОБЖ | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЭССиС-22 2321 ОБЖ | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-22 2321 ОБЖ | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-20-1 2321 БЖ | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ТТО-22 2321 ОБЖ | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | К-22 2321 ОБЖ | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.00-9.30 | К-21-1 2321 БЖ | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-21-1 2321 Охрана труда | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ТТО-22 2321 ОБЖ | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | КСК-22 2321 ОБЖ | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-20-1 2321 БЖ | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗИО-22 2321 ОБЖ | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | К-22 2321 ОБЖ | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ПК-21-2 2321 Охрана труда | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-21-1 2321 ОБЖ | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ЗИО-21 2321 БЖ | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | К-21-2 2321 БЖ | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-19 2321 Охрана труда | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-20-2 2321 БЖ | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПК-21-2 2321 ОБЖ | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЭССиС-22 2321 ОБЖ | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | ТТО-20 2321 БЖ | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.00-9.30 | ПК-20-2 2321 БЖ | |||
2 Пара: 9.40-11.10 | ПР-21 2321 БЖ | ||||
3 Пара: 11.40-13.10 | ЗИО-21 2321 БЖ | ||||
4 Пара: 13.30-15.00 | КСК-20 2321 БЖ | ||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.00-9.30 | ||||
2 Пара: 9.40-11.10 | |||||
3 Пара: 11.40-13.10 | |||||
4 Пара: 13.30-15.00 | |||||
5 Пара: 15.10-16.40 |